福彩3D开机号完整数据 · 走势分析 · 规律查询
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 8 | 5 1 9 | 3 6 8 |
| 2024349 | 12-29 | 1 4 7 | 2 8 3 | 1 4 7 |
| 2024348 | 12-28 | 9 2 5 | 7 6 0 | 9 2 5 |
| 2024347 | 12-27 | 4 8 1 | 3 0 6 | 4 8 1 |
| 2024346 | 12-26 | 6 0 3 | 1 5 8 | 6 0 3 |
| 2024345 | 12-25 | 2 7 9 | 4 3 1 | 2 7 9 |
| 2024344 | 12-24 | 8 5 0 | 9 2 6 | 8 5 0 |
| 2024343 | 12-23 | 5 1 4 | 7 8 3 | 5 1 4 |
| 2024342 | 12-22 | 0 3 6 | 2 4 9 | 0 3 6 |
| 2024341 | 12-21 | 7 9 2 | 5 1 8 | 7 9 2 |
| 2024340 | 12-20 | 3 4 8 | 6 0 7 | 3 4 8 |
| 2024339 | 12-19 | 1 6 5 | 8 2 4 | 1 6 5 |
| 2024338 | 12-18 | 9 0 7 | 3 5 1 | 9 0 7 |
| 2024337 | 12-17 | 4 2 3 | 7 9 6 | 4 2 3 |
| 2024336 | 12-16 | 6 8 1 | 0 4 2 | 6 8 1 |
| 2024335 | 12-15 | 2 5 9 | 1 7 3 | 2 5 9 |
| 2024334 | 12-14 | 8 1 0 | 5 3 6 | 8 1 0 |
| 2024333 | 12-13 | 5 7 4 | 9 8 2 | 5 7 4 |
| 2024332 | 12-12 | 0 9 6 | 4 1 7 | 0 9 6 |
| 2024331 | 12-11 | 3 2 8 | 6 5 0 | 3 2 8 |
| 2024330 | 12-10 | 7 4 1 | 2 9 3 | 7 4 1 |
| 2024329 | 12-09 | 1 8 5 | 8 0 6 | 1 8 5 |
| 2024328 | 12-08 | 9 6 3 | 4 7 2 | 9 6 3 |
| 2024327 | 12-07 | 4 0 7 | 1 3 8 | 4 0 7 |
| 2024326 | 12-06 | 6 3 2 | 5 9 4 | 6 3 2 |
| 2024325 | 12-05 | 2 9 8 | 7 1 0 | 2 9 8 |
| 2024324 | 12-04 | 8 5 1 | 3 6 9 | 8 5 1 |
| 2024323 | 12-03 | 5 1 6 | 0 4 2 | 5 1 6 |
| 2024322 | 12-02 | 0 7 4 | 9 2 8 | 0 7 4 |
| 2024321 | 12-01 | 3 8 9 | 6 5 1 | 3 8 9 |
| 2024320 | 11-30 | 7 2 0 | 1 8 3 | 7 2 0 |
| 2024319 | 11-29 | 1 4 5 | 4 0 7 | 1 4 5 |
| 2024318 | 11-28 | 9 6 3 | 2 7 8 | 9 6 3 |
| 2024317 | 11-27 | 4 0 8 | 5 1 6 | 4 0 8 |
| 2024316 | 11-26 | 6 3 1 | 8 9 4 | 6 3 1 |
| 2024315 | 11-25 | 2 7 9 | 3 5 0 | 2 7 9 |
| 2024314 | 11-24 | 8 1 4 | 7 2 6 | 8 1 4 |
| 2024313 | 11-23 | 5 9 6 | 0 8 3 | 5 9 6 |
| 2024312 | 11-22 | 0 2 3 | 4 1 7 | 0 2 3 |
| 2024311 | 11-21 | 3 5 8 | 6 9 2 | 3 5 8 |
| 2024310 | 11-20 | 7 4 0 | 1 3 5 | 7 4 0 |
| 2024309 | 11-19 | 1 8 6 | 9 7 4 | 1 8 6 |
| 2024308 | 11-18 | 9 0 2 | 5 4 8 | 9 0 2 |
| 2024307 | 11-17 | 4 6 7 | 2 1 3 | 4 6 7 |
| 2024306 | 11-16 | 6 1 5 | 8 0 9 | 6 1 5 |
| 2024305 | 11-15 | 2 3 9 | 7 5 4 | 2 3 9 |
| 2024304 | 11-14 | 8 7 1 | 3 6 0 | 8 7 1 |
| 2024303 | 11-13 | 5 4 8 | 0 2 6 | 5 4 8 |
| 2024302 | 11-12 | 0 9 3 | 4 8 1 | 0 9 3 |
| 2024301 | 11-11 | 3 2 6 | 9 5 7 | 3 2 6 |
| 2024300 | 11-10 | 7 8 0 | 1 4 3 | 7 8 0 |
| 2024299 | 11-09 | 1 5 4 | 6 2 8 | 1 5 4 |
| 2024298 | 11-08 | 9 3 7 | 0 6 5 | 9 3 7 |
| 2024297 | 11-07 | 4 0 2 | 5 1 9 | 4 0 2 |
| 2024296 | 11-06 | 6 7 8 | 3 8 4 | 6 7 8 |
| 2024295 | 11-05 | 2 1 5 | 7 4 0 | 2 1 5 |
| 2024294 | 11-04 | 8 6 3 | 2 9 1 | 8 6 3 |
| 2024293 | 11-03 | 5 9 0 | 4 3 7 | 5 9 0 |
| 2024292 | 11-02 | 0 4 6 | 8 1 2 | 0 4 6 |
| 2024291 | 11-01 | 3 8 2 | 6 5 9 | 3 8 2 |
| 2024290 | 10-31 | 7 2 9 | 1 0 4 | 7 2 9 |
| 2024289 | 10-30 | 1 6 4 | 5 7 3 | 1 6 4 |
| 2024288 | 10-29 | 9 0 8 | 2 3 6 | 9 0 8 |
| 2024287 | 10-28 | 4 5 1 | 8 9 0 | 4 5 1 |
| 2024286 | 10-27 | 6 3 7 | 0 4 2 | 6 3 7 |
| 2024285 | 10-26 | 2 8 0 | 7 1 5 | 2 8 0 |
| 2024284 | 10-25 | 8 1 3 | 4 6 9 | 8 1 3 |
| 2024283 | 10-24 | 5 7 6 | 3 2 8 | 5 7 6 |
| 2024282 | 10-23 | 0 9 4 | 1 5 7 | 0 9 4 |
| 2024281 | 10-22 | 3 4 2 | 6 8 0 | 3 4 2 |
| 2024280 | 10-21 | 7 6 8 | 9 3 1 | 7 6 8 |
| 2024279 | 10-20 | 1 2 5 | 5 0 4 | 1 2 5 |
| 2024278 | 10-19 | 9 8 0 | 2 7 6 | 9 8 0 |
| 2024277 | 10-18 | 4 0 3 | 8 1 9 | 4 0 3 |
| 2024276 | 10-17 | 6 5 7 | 3 4 2 | 6 5 7 |
| 2024275 | 10-16 | 2 1 9 | 0 8 5 | 2 1 9 |
| 2024274 | 10-15 | 8 3 4 | 7 6 1 | 8 3 4 |
| 2024273 | 10-14 | 5 9 6 | 4 2 0 | 5 9 6 |
| 2024272 | 10-13 | 0 7 1 | 9 5 8 | 0 7 1 |
| 2024271 | 10-12 | 3 4 8 | 1 3 6 | 3 4 8 |
| 2024270 | 10-11 | 7 2 0 | 6 9 4 | 7 2 0 |
| 2024269 | 10-10 | 1 6 5 | 2 0 7 | 1 6 5 |
| 2024268 | 10-09 | 9 0 3 | 5 8 1 | 9 0 3 |
| 2024267 | 10-08 | 4 8 7 | 3 1 6 | 4 8 7 |
| 2024266 | 10-07 | 6 1 2 | 0 4 9 | 6 1 2 |
| 2024265 | 10-06 | 2 5 9 | 7 3 8 | 2 5 9 |
| 2024264 | 10-05 | 8 7 4 | 1 6 0 | 8 7 4 |
| 2024263 | 10-04 | 5 3 0 | 9 2 5 | 5 3 0 |
| 2024262 | 10-03 | 0 9 6 | 4 8 3 | 0 9 6 |
| 2024261 | 10-02 | 3 2 1 | 6 5 7 | 3 2 1 |
| 2024260 | 10-01 | 7 6 8 | 2 0 4 | 7 6 8 |
| 2024259 | 09-30 | 1 4 5 | 8 7 9 | 1 4 5 |
| 2024258 | 09-29 | 9 8 3 | 5 1 2 | 9 8 3 |
| 2024257 | 09-28 | 4 0 7 | 3 6 8 | 4 0 7 |
| 2024256 | 09-27 | 6 2 1 | 0 9 4 | 6 2 1 |
| 2024255 | 09-26 | 2 5 9 | 7 4 6 | 2 5 9 |
| 2024254 | 09-25 | 8 3 4 | 1 0 5 | 8 3 4 |
| 2024253 | 09-24 | 5 7 0 | 6 2 8 | 5 7 0 |
| 2024252 | 09-23 | 0 1 6 | 4 9 3 | 0 1 6 |
| 2024251 | 09-22 | 3 9 8 | 2 5 7 | 3 9 8 |
近100期百位号码分布:0出现12次、1出现10次、2出现8次、3出现11次、4出现9次、5出现10次、6出现11次、7出现9次、8出现10次、9出现10次。整体分布较为均匀,无明显偏态。
近100期十位号码中,5和6出现频率最高各12次,1和4出现较少各7次。十位号码近期有向中间值集中的趋势,建议关注3-7区间号码。
近100期个位号码8出现13次为最热号码,2出现仅6次为最冷号码。个位近期大号偏多,小号有回补迹象,可适当关注0-4区间。
通过对近100期数据统计,开机号与最终开奖号完全相同的情况出现了18次,占比18%。有1个号码相同的情况出现42次,占比42%。有2个号码相同的情况出现28次,占比28%。完全不同的仅12次,占比12%。说明开机号对选号有较高参考价值。
近100期中,开机号出现连号(如12、23、67等)的期数为35期,占比35%。其中二连号出现28期,三连号出现7期。连号出现后,下期开奖出现连号的概率约为40%,略高于平均水平。
近100期开机号和值范围在3-24之间,平均和值为13.5。和值在10-16区间出现最为频繁,占比约55%。和值偏大(17以上)出现22期,和值偏小(9以下)出现23期,中间区域明显集中。
近100期开机号奇偶比统计:3奇0偶出现8期,2奇1偶出现38期,1奇2偶出现35期,0奇3偶出现19期。2奇1偶和1奇2偶合计占比73%,是最常见的奇偶组合形式。
以5为界,近100期开机号大小比:3大0小出现10期,2大1小出现36期,1大2小出现34期,0大3小出现20期。中间型组合(2大1小和1大2小)占比70%,大小均衡分布为主。
近100期中,开机号与试机号完全相同的情况仅出现5次,占比5%。有1个号码相同出现38次,有2个号码相同出现41次,完全不同出现16次。两者差异较大,不能简单等同。
开机号平均和值13.5,试机号平均和值12.8,两者相差不大。但在具体期数中,两者和值差在3以内的期数占62%,说明两者有一定关联性但并非完全一致。
百位相同率15%,十位相同率18%,个位相同率12%。十位相同率最高,个位最低。建议在分析时重点关注十位号码的对应关系。
近30期开机号呈现以下特征:和值偏高趋势明显,平均和值14.2;大号出现频率增加,大小比偏向2大1小;偶数号码略多于奇数,奇偶比偏向1奇2偶;连号出现频率有所上升。建议近期选号可适当关注大号和偶数组合。
本网站持续更新福彩3D开机号数据,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的开机号信息服务。数据来源于官方公开渠道,每日定时更新。如有任何疑问,欢迎通过网站留言反馈。祝您好运!